Nhãn hiệu : | DONGFENG HGA/L340 30-TMB 10×4 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Xuất xứ : | DONGFENG HỒ BẮC |
Thông số chung: | |
Trọng lượng bản thân : | 12320 |
Phân bố : – Cầu trước : | 3265 + 2935 |
– Cầu sau : | 0 + 3060 |
Tải trọng cho phép chở : (kg) | 21550 |
Số người cho phép chở : | 2 |
Trọng lượng toàn bộ ( kg ) | 34000 |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao(mm) | 12200 x 2500 x 3630 |
Kích thước lòng thùng hang (mm) | 9800 x 2350 x 630/2150 |
Khoảng cách trục (mm) | 1950 + 3700 + 1350 |
Vết bánh xe trước / sau (mm) | 2000/1860 |
Số trục : | 4 |
Công thức bánh xe : | 10 x 4 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | L340 30 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 8900 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 250 kW/ 2000 v/ph |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/02/04 |
Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 4 và 5 /Tự hãm |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.