Yêu cầu | ||
1 | Chủng loại xe | Xe ô tô tải (có cần cẩu) |
2 | Nhãn hiệu xe | HINO |
3 | Model xe | XZU720L |
4 | Model chassis | XZU720L |
5 | Năm sản xuất | Năm 2015 |
6 | Chất lượng | Mới 100% , nhập khẩu nguyên chiếc đồng bộ |
7 | Tổng trọng lượng | 7,500 Kg |
8 | Tải trọng cho phép | 2,800 Kg |
9 | Trọng lượng bản thân | 4,505 Kg |
10 | Kích thước bao (dài x rộng x cao) mm | 6935×2140×2980 |
11 | Chiều dài cơ sở | 3870 mm |
12 | Kích thước thùng hang | 4380 x 2000 x 450 |
Động cơ | ||
13 | Moden động cơ | N04C-VB Euro 3 |
14 | Loại động cơ | Động cơ diezen 4 kỳ 4 máy thẳng hàng tuabin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp và làm mát bằng nước |
15 | Công suất cực đại | 150 PS tại 2.800 vòng/phút |
16 | Momen xoắn cực đại | 420 N.m tại 1.400 vòng/phút |
17 | Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 104 x 118 |
18 | Dung tích xylanh (cc) | 4,009 |
19 | Tỷ số nén | 18:1 |
20 | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
21 | Ly hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
Hộp số | ||
22 | Model | MYY6S |
23 | Loại | 6 số tiến, 1 số lùi |
24 | Hệ thống lái | Cột tay lái điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng với cơ cấu khóa, trợ lực thuỷ lực, cơ cấu lái trục vít êcu bi tuần hoàn |
25 | Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không |
26 | Tốc độ cực đại (km/h) | 107 |
27 | Khả năng vượt dốc (%Tan) | 42.7 |
28 | Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
29 | Thùng nhiên liệu (lít) | 100 |
30 | Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
31 | Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực, có thanh cân bằng chống nghiêng ngang |
32 | Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực |
33 | Loại nhiên liệu | Diesel |
Các thông số khác | ||
34 | Lốp | 7.50-16 |
35 | Loại cẩu | Unic URV344 – unic 3 tấn 4 khúc |
36 | Thông số cẩu | Số đoạn: 04Chiều cao móc tối đa: 11,4 m Bán kính làm việc: 0,67 ~ 9,81 m Chiều dài cần: 3,41 ~ 10,00 m Tự trọng cẩu : 1.135 kg |
37 | Công suất nâng tham chiếu( bán kính / sức nâng ) | Bán kính : 2.3 m/sức nâng : 3.23 tấn Bán kính : 3.0 m/sức nâng : 2.33 tấn Bán kính : 3.5 m/sức nâng : 1.98 tấn Bán kính : 4.5 m/ sức nâng: 1.23 tấn Bán kính : 5.5 m/sức nâng : 0.98 tấn Bán kính : 7.0 m/sức nâng :0.63 tấn Bán kính : 8.0 m/sức nâng :0.56 tấn Bán kính : 9.0 m/sức nâng : 0.5 tấn Bán kính : 9.51m/sức nâng : 0.48 tấn |
38 | Nội thất và phụ tùng kèm theo | Có trợ lực tay lái, điều hoà không khí, radio – casset, lốp dự phòng, dụng cụ đồ nghề tiêu chuẩn của nhà sản xuất |
39 | Điều kiện bảo hành | Xe được bảo hành miễn phí toàn bộ trong thời gian 12 tháng đầu hoặc 10.000 km đầu tiên ( tuỳ theo điều kiện nào đến trước kể từ ngày bàn giao xe). |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.