| Model | SGZ5380GYYZZ | ||
| Công thức bánh xe | 10×4 | ||
| Trọng lượng | Tự trọng (kg) | 14480 | |
| Tải trọng (kg) | 19390 | ||
| Tổng trọng lượng (kg) | 3400 | ||
| Kích thước | Kích thước tổng thể | Chiều dài (mm) | 12000 |
| Chiều rộng (mm) | 2500 | ||
| Chiều cao (mm) | 3400 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1800+3700+1350+1350 | ||
| Tốc độ | Tốc độ cực đại (km/h) | 90 | |
| Cấu hình xe | Cabin | Loại cabin | HW79, 1 GIƯỜNG |
| Hệ thống điều hòa | Có | ||
| Công suất/dung tích xylanh (kw/cm3) | 340hp/6870 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro III | ||
| Chassis | Hộp số | ||
| Động cơ | Model động cơ | MC07.34-30 | |
| Lốp | Quy cách lốp | ||
| Số lốp | 14+1 (lốp dự phòng) | ||
| Thông số của xitéc | Kích thước bồn chứa (mm) | 9100 x 2350 x 1600 | |
| Dung tích bồn chứa (m3) | 26 | ||
| Số khoang | 5 khoang, vách ngăn dày 5mm | ||
| Vật liệu chế tạo bồn | Thép thép cácbon dày ≥ 5mm | ||
| Kích thước cổ lẩu | Đường kính lẩu: 900mm. | ||
| Chiều cao lẩu: 300 mm. | |||
| Hệ thống đường ống và van công nghệ | Xe có họng Ø 90 mm, có gắn khớp nối nhanh và van gạt bằng tay, đường ống công nghệ nối chung vào một van xả thông qua các van gạt bằng tay. | ||
| Trang bị | 01 bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | ||























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.