TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
1. Thông số xe cơ sở | |||||
1 | Loại phương tiện | Xe ô tô hút chất thải | |||
2 | Nhãn hiệu số loại | ISUZU | |||
3 | Công thức lái | 4 x 2 | |||
4 | Cabin | Cabin lật | |||
2. Thông số kích thước | |||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 4200 x 2130 x 2140 | ||
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 3380 | ||
4 | Khoảng sáng gầm xe | Mm | 275 | ||
3. Thông số về khối lượng | |||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 5.095 | ||
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 5135 | ||
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | ||
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 10.000 | ||
4. Tính năng động lực học | |||||
1 | Tốc độ cực đại của xe | Km/h | 95 | ||
2 | Độ vượt dốc tối đa | Tan e (%) | 44 | ||
3 | Thời gian tăng tốc từ 0 -200m | S | 1 – 21 s | ||
4 | Bán kính quay vòng | m | 6.7 | ||
5 | Lốp xe | 8.25 – 16 | |||
6 | Hộp số | Cơ khí , 05 số tiến + 01 số lùi | |||
5. Động Cơ | |||||
1 | Model | 4HK1 – TCG49 | |||
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
3 | Tỉ số nén | 17,5.1 | |||
4 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 139/2800 | ||
5 | Dung tích xilanh | Cm3 | |||
6.Li Hợp | |||||
1 | Nhãn Hiệu | Theo động cơ | |||
2 | Kiểu loại | 01 Đĩa ma sat khô lò xoắn | |||
7. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | Trụ tròn | ||
3 | Dung tích bồn chứa | m3 | 7 | ||
4 | Chất liệu làm thùng thép hợp kim | Mm | 6 – 8 | ||
5 | Chassi | Model | LWLDAR9G2FL003199 | ||
6 | Vật liệu chính | -Thép hợp kim chất lượng tốt , khả năng chịu ăn mòn , biến dạng cao -Toàn bộ phần chuyên dùng được phun cát xử lý chống rỉ | |||
7 | Điều kiện bảo hành | Xe được bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 Km tùy điều kiện nào đến trước | |||
8 | Góc mở cửa sau của bồn | 50º | |||
9 | Góc nâng của bồn | 28 º | |||
10 | Bơm chân không | Model | 5100GXWW | ||
Độ hút sâu | 9m | ||||
Lưu lượng | 42 lít / giây | ||||
Loại Bơm | Bơm chân không | ||||
Áp suất làm việc | 400 Pa | ||||
Công suất bơm | 6 KW | ||||
| Nhãn Hiệu | ISUZU – Theo xe |
Xem thêm : https://xetaivinhphat.com.vn/san-pham/xe-hut-chat-thai-8-khoi
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.