Tên xe/ Model | DONGFENG/ CSC5311GSSD | |||||||
Công thức bánh xe | 8×4 | |||||||
Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg) | 17.480 | ||||||
Tự trọng thiết kế (kg) | 13.390 | |||||||
Tổng trọng thiết kế (kg) | 31.000 | |||||||
Phân bổ tải trọng trục (kg/trục) | 6500/6500/18000 | |||||||
Kích thước | Tổng thể (DxRxC) (mm) | 11.985 x 2.498 x 3.450 | ||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 1.950+4.250+1.300 | |||||||
Vết bánh xe (mm) | 1880/1800 | |||||||
Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 90 | ||||||
Góc thoát trước/ sau (độ) | 21/10 | |||||||
Tổng thành | Ca-bin | Loại | Tiêu chuẩn | |||||
Trang bị | 2 chỗ ngồi , 1 giường nằm, có điều hoà, radio catsec MP3 | |||||||
Động cơ | Model | L315 -30 Cumins | ||||||
Chủng loại | Động cơ đi-ê-zen 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp | |||||||
Công suất (kw)/ Dung tích xilanh (cc) | 231 (315 HP)/ 8.900 | |||||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro III | |||||||
Hộp số | 9 số tiến, 1 số lùi | |||||||
Lốp | Cỡ lốp | 11.00-20 | ||||||
Số lượng | 12+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | |||||||
Hệ thông phanh | Dẫn động khí nén hai dòng, kiểu má phanh tang trống, phanh tay lốc kê. | |||||||
Xitec | Thể tích xitec (m3) | 18 | ||||||
Thép | Thép cacbon chất lượng cao, chiều dày ≥ 4mm | |||||||
Trang bị tiêu chuẩn | Vòi phun nước phía trước, vòi tưới cây hai bên, dàn phun mưa chống bụi | |||||||
Cột phun nước phía sau có thể điều chỉnh được áp suất phun, dùng để tưới cây, rửa biển hiệu, lan can cầu, cứu hoả. Súng phun có thể phun được 50-60m | ||||||||
Thông số kỹ thuật bơm | Model | 800ZF-60/90 | Độ sâu hút nước (m) | 3 | ||||
Công suất (kw) | 22,2 | Áp suất bơm (mpa) | 4,5 | |||||
Tốc độ vòng quay (v/p) | 1.880 | Lưu lượng bơm (m3/h) | 60 |
Be the first to review “Xe phun nước rửa đường dongfeng 18 khối” hủy bỏ trả lời
You must be logged in to post a review.
Related products
Xe phun nước rửa đường
Xe phun nước rửa đường
Xe phun nước rửa đường
Xe phun nước rửa đường
Xe phun nước rửa đường
Xe phun nước rửa đường
Xe phun nước rửa đường
Xe phun nước rửa đường
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.