Xe téc chở xăng dầu Hino 11 khối (11m3) FG 8JJSB là dòng sản phẩm xe téc, xe bồn được đóng trên nền xe chaasi của xe tải Hino FG 8JJSB. Xe được các doanh nghiệp vận tải nhà nước hoạc các doanh nghiệp tư nhân lớn đầu tư với mục đích chạy đường dài và xa mới có thể sử dụng hết chức năng của xe được.
Xe téc chở xăng dầu Hino 11 khối (11m3) FG 8JJSB là dòng sản phẩm xe téc, xe bồn được đóng trên nền xe chaasi của xe tải Hino FG 8JJSB, nằm trong danh mục xe téc chở xăng dầu như đúng tên gọi của nó chúng ta cũng hiểu được công dụng và chức năng của nó là vận chuyển xăng dầu từ các kho dầu đến các địa điểm phân phát dầu, dòng Xe téc chở xăng dầu Hino 11 khối (11m3) FG 8JJSB này được các doanh nghiệp vận tải nhà nước hoạc các doanh nghiệp tư nhân lớn đầu tư với mục đích chạy đường dài và xa mới có thể sử dụng hết chức năng của xe được.
Xe téc chở xăng dầu dongfeng 11 khối (11m3) nhập khẩu, chở nhiên liệu 11m3 hino FG8JJSB được lắp trên xe nền là xehino 9,4 tấn FG ,có tổng trọng tải là 15.1 tấn được thiết kế với Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn, hệ thống treo cầu trước phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén. FG8JJSB sử dụng động cơ Hino J08-UG( Euro2) tua bin tăng nạp và làm mát khí nạp. Với động cơ mạnh mẽ và chiều dài chassis ngắn 5.365 mm, xe được sử dụng để đóng các loại thùng chuyên dùng như xe cứu hỏa, xe téc chở xăng dầu, xe cuốn ép rác, xe phun nước rửa đường…, có thể tích bồn 11m3, téc được đóng theo tiêu chuẩn công nghê Hyundai và theo đúng tiêu chuẩn về xăng dầu hiện hành của Việt Nam chúng ta.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CHỞ XĂNG DẦU HINO FG8JJSB | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO III | ||||
Xe cơ sở | HINO FG8JJSB | ||||
Động cơ | Nhãn hiệu | J08E-UG | |||
Kiểu loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng. Có tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp | ||||
Công suất đạt cực đại | Ps/rpm | 235/2500 | |||
Mômen xoắn cực đại | Kg.m/rpm | 706/1500 | |||
Dung tích xi lanh | cc | 7684 | |||
Đường kính xi lanh | mm | 112 | |||
Kích thước bao ngoài (Dài x rộng x cao ) | mm | 7520 x 2415 x 2630 | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 4280 | |||
Số người cho phép chở | Người | 03 | |||
Trọng lượng bản thân | kG | 4515 | |||
Trọng lượng toàn bộ | kG | 15000 | |||
Cỡ lốp | 10R20 | ||||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | ||||
Tỷ số nén | 18.1 | ||||
Hộp số | LX06S | 6 số tiến 1 số lùi , đồng tốc từ số 2 đến số 6 | |||
Khả năng vượt dốc | Tan ( % ) | 38.3 | |||
Tốc tối đa | km/h | 106 | |||
Thùng nhiên liệu | Lít | 200 | |||
Ca Bin | Kiểu Lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn | ||||
Tính Năng Khác | |||||
Mức tiêu hao nhiên liệu ( lít/ 100km) | 16 | ||||
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc , nhíp lá , giảm chấn thủy lực | ||||
Hệ thống treo cầu sau | Có | ||||
Cửa sổ điện | Có | ||||
Khóa cửa trung tâm | Có | ||||
CD&AM/FM Radio | Có | ||||
Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao | Có | ||||
Số chỗ ngồi | 3 | ||||
THÔNG SỐ BỒN CHUẨN | |||||
Dung tích | 10.000 lít | ||||
Kỹ thuật sản xuất xi téc | Téc được làm từ thép loại 4mm-5mm. Bên trong téc sử dụng kỹ thuật hàn đối đầu tiên tiến, có nhiều tấm chống sóng, sau khi téc thành hình sẽ tiến hành cao áp kiểm tra rò rỉ, làm cho téc có độ cứng cao, trọng tâm ổn định, an toàn khi vận chuyển… Sử dụng cụng nghệ gia công thô bắn bi, nhằm chống ăn mòn, chống rỉ; Sơn bề mặt sử dụng kỹ thuật sơn sấy làm tăng độ bền và tính thẩm mỹ của téc. Công nghệ CNC chuyển giao từ Nhật Bản , Hàn điện quang 3 dọc chuẩn khung ( mối hàn mịn , kiểu đóng téc elip van đẹp ) | ||||
Lẩu | Chiều rộng của phễu (lẩu): là 700mm; chiều cao của lẩu là 350mm | ||||
Khoang (ngăn) | 03 khoang | ||||
Các thiết bị tiêu chuẩn ( téc ,nắp đậy lẩu , hệ thống van , đường ống ) | Bơm; nắp đậy lẩu tiêu chuẩn; 3 van đáy bồn; 2 thang và bình chữa cháy. Nhập khẩu và chế tạo tại nhà máy theo tiêu chuẩn cục đăng kiểm Việt Nam | ||||
Ống | Đường ống F80mm; 2 đường ống. | ||||
Bơm nhiên liệu | 80YHCB-60A ( Bơm bánh răng ) , công suất bơm 11 KW , dung lượng bơm 60m3/1h , tốc độ vòng quay 850 -1250 vòng/phút (Bơm Đài Loan ) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.