THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TRỘN BÊ TÔNG HYUNDAI HD270
1.THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG | ||||
Loại xe | Ô tô trộn bê tông | |||
Kiểu cabin | Cabin có giường nằm | |||
Chiều dài cơ sở | Short | |||
Hệ thống lái | Tay lái thuận 6 x 4 | |||
Động cơ | D6CA | |||
1.1 Kích thước (mm) | ||||
Chiều dài cơ sở | 3290 + 1300 | |||
Kích thước bao | Dài | 8310 | ||
Rộng | 2495 | |||
Cao | 3660 | |||
Vệt bánh xe | Trước | 2040 | ||
Sau | 1850 | |||
Phần nhô của xe | Trước | 1495 | ||
Sau | 2225 | |||
Bồn trộn | Dài | 4178,5 | ||
Đường kính | Ø2100 | |||
Thể tích | 7m3 | |||
Khoảng sang gầm xe | 285 | |||
1.2 Trọng lượng (KG) | ||||
Trọng lượng bản thân | 11640 | |||
Tác dụng lên trục | Trước | 4445 | ||
Sau | 7195 | |||
Trọng lượng toàn bộ | 28130 | |||
Tác dụng lên trục | Trước | 6530 | ||
Sau | 10800 x 2 | |||
2. THÔNG SỐ ĐẶC TÍNH | ||||
Tốc độ max ( km/h) | 101 | |||
Khả năng vượt dốc max (%) | 26,7 | |||
Bán kính quay vòng min | 7,5 | |||
3. THÔNG SỐ KHUNG GẦM | ||||
3.1 Động cơ | ||||
Model | D6CA | |||
Loại động cơ | Turbo tang áp | |||
4 kỳ, làm mát bằng phun nước, phun nhiên liệu trực tiếp, động cơ diesel | ||||
Số xy lanh | 6 xy lanh thẳng hàng | |||
Dung tích xy lanh (cm3) | 12920 | |||
Đường kính xy lanh x hành trình piston (mm) | 133 x 155 | |||
Tỉ số nén | 17 : 1 | |||
Công suất max (ps/rpm) | Euro 2 | 380/1900 | ||
Momen xoắn max (kg.m/rpm) | Euro 2 | 148/1500 | ||
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng chất lỏng, tuần hoàn cưỡng bức | |||
Hệ thống điện | Ắc quy | 12V x 2, 150 AH | ||
Máy phát điện | 24V – 80A | |||
Máy khởi động | 24V – 6 kw | |||
Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu | Hệ thống Delphi EUI | ||
Điều tốc | Điều khiển điện tử | |||
Lọc dầu | Màng lọc thô và tinh | |||
Hệ thống bôi trơn | Dẫn động | Được dẫn động bằng bơm bánh răng | ||
Lọc dầu | Màng mỏng nhiều lớp | |||
Làm mát | Dầu bôi trơn được làm mát bằng nước | |||
Hệ thống van | Van đơn, bố trí 2 van / xy lanh | |||
3.2 Ly hợp | ||||
Kiểu loại | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực trợ lực chân không | |||
Đường kính đĩa ma sát | Ngoài | Ø430 | ||
Trong | Ø242 | |||
3.3 Hộp số | ||||
Model | M12S6 | |||
Kiểu loại | Cơ khí dẫn động thủy lực,6 số tiến – 1 số lùi | |||
Dầu hộp số | Tiêu chuẩn SAE 80W | |||
3.4 Trục các đăng | ||||
Model | S1810 | |||
Kiểu loại | Dạng ống, thép đúc | |||
Đường kính x độ dày | Ø114.3×6.6t | |||
3.5 Cầu sau | ||||
Model | D10HT | |||
Kiểu loại | Giảm tải hoàn toàn | |||
Tải trọng cho phép (KG) | 23000 | |||
Tỉ số truyền cầu | 5571 | |||
Dầu bôi trơn | Tiêu chuẩn SAE 80W/90W | |||
3.6 Cầu trước | ||||
Kiểu loại | Dầm I | |||
Tải trọng cho phép | 7000 | |||
3.7 Lốp và mâm | ||||
Kiểu loại | Trước đơn/Sau đôi | |||
Lốp | Trước/ Sau | 12R22.5 – 16PR | ||
Mâm | 12R22.5 – 16PR | |||
3.8 Hệ thống lái | ||||
Kiểu loại | Trục vít – ecu bi | |||
Đường kính vô lăng | 500 | |||
Độ nghiêng tay lái | 9 | |||
Tỉ số truyền | 20,2 | |||
Góc đánh lái | Ra ngoài | 49 | ||
Vào trong | 39 | |||
3.9 Hệ thống phanh | ||||
Phanh chính | Dẫn động | khí nén 2 dòng, kiểu van bướm | ||
Kích thước (mm) | Ø410x156x19(Trục trước) Ø410x220x19(Trục Sau)
| |||
Bầu hơi | 120 lít | |||
Phanh đỗ xe | Bầu hơi có sử dụng lò xo, tác dụng lên bánh xe chủ động | |||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, van bướm đóng mở bằng hơi | |||
3.10 Giảm sốc | ||||
Kiểu loại | Trước/ Sau | Nhíp bán nguyệt, giảm chấn thủy lực | ||
3.11 Thùng nhiên liệu | ||||
Thể tích | 200 lít | |||
3.12 Khung xe | ||||
Kiểu loại | Dạng chữ H, bố trí các tà – vẹt tại các điểm chịu lực chính | |||
Kích thước | Tà vẹt | 320 x 90 x 8t | ||
chassis | 280 x 90 x 8t | |||
4. BODY | ||||
Kiểu loại | Điều khiển độ nghiêng bằng thủy lực, kết cấu thép hàn, chấn dập định hình | |||
Liên kết Cabin & thân xe | Bằng chốt hãm, có lò xo giảm chấn | |||
Kính chắn gió | Dạng 1 tấm liền, kính an toàn nhiều lớp | |||
Gạt nước | Điều khiển điện với 3 cấp độ: liên tục, nhanh, chậm | |||
Ghế lái | Ghế nệm, bọc Vinyl, bật ngả, trượt và điều chỉnh độ cao – thấp | |||
Ghế phụ xe | Ghế nệm, bọc Vinyl, có bật ngả |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.