THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE XITEC CHỞ XĂNG DẦU 22 m3
1.THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG | |||
Loại xe | Ô tô xitec | ||
Kiểu cabin | Cabin có giường nằm | ||
Nhãn hiệu | DLQ5311GJY3 | ||
Hệ thống lái | Tay lái thuận 8 x 4 | ||
Động cơ | Cumin L315-30 | ||
1.1 Kích thước (mm) | |||
Chiều dài cơ sở | 1950 + 4250 + 1300 | ||
Kích thước bao | Dài | 11990 | |
Rộng | 2500 | ||
Cao | 3300 | ||
Vệt bánh xe | Trước | 1880 | |
Sau | 1800 | ||
Phần nhô của xe | Trước | ||
Sau | |||
Khoảng sang gầm xe | |||
Dung tích xitec | 22m3 | ||
1.2 Trọng lượng (KG) | |||
Trọng lượng bản thân | 13650 | ||
Trọng lượng cho phép chở | 16575 | ||
Trọng lượng toàn bộ | 30000 | ||
2. THÔNG SỐ ĐẶC TÍNH | |||
Tốc độ max ( km/h) | 95 | ||
Khả năng vượt dốc max (%) | |||
Bán kính quay vòng min | |||
3. THÔNG SỐ KHUNG GẦM | |||
3.1 Động cơ | |||
Model | Cumin L315 – 30 | ||
Loại động cơ | Turbo tang áp | ||
4 kỳ, làm mát bằng phun nước, phun nhiên liệu trực tiếp, động cơ diesel | |||
Số xy lanh | 6 xy lanh thẳng hàng | ||
Dung tích xy lanh (cm3) | 8900 | ||
Đường kính xy lanh x hành trình piston (mm) | |||
Tỉ số nén | |||
Công suất max (ps/rpm) | |||
Momen xoắn max (kg.m/rpm) | |||
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng chất lỏng, tuần hoàn cưỡng bức | ||
Hệ thống điện | Ắc quy | 12V x 2 | |
Máy phát điện | 24V | ||
Máy khởi động | 24V | ||
Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu | ||
Điều tốc | |||
Lọc dầu | Màng lọc thô và tinh | ||
Hệ thống bôi trơn | Dẫn động | ||
Lọc dầu | Màng mỏng nhiều lớp | ||
Làm mát | Dầu bôi trơn được làm mát bằng nước | ||
Hệ thống van | Van đơn, bố trí 2 van / xy lanh | ||
3.2 Ly hợp | |||
Kiểu loại | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực trợ lực khí nén | ||
Đường kính đĩa ma sát | Ngoài | ||
Trong | |||
3.3 Hộp số | |||
Model | 9JS11T – B | ||
Kiểu loại | Cơ khí,9 số tiến – 1 số lùi | ||
Dầu hộp số | Tiêu chuẩn SAE 80W | ||
3.4 Trục các đăng | |||
Model | |||
Kiểu loại | |||
Đường kính x độ dày | |||
3.5 Cầu sau | |||
Model | |||
Kiểu loại | Tiết diện ngang kiểu hộp | ||
Tải trọng cho phép (KG) | |||
Tỉ số truyền cầu | |||
Dầu bôi trơn | Tiêu chuẩn SAE 80W/90W | ||
3.6 Cầu trước | |||
Kiểu loại | Tiết diện ngang kiểu I | ||
Tải trọng cho phép | |||
3.7 Lốp và mâm | |||
Kiểu loại | Trước đơn/Sau đôi | ||
Lốp | Trước/ Sau | 11R20 | |
Mâm | 11R20 | ||
3.8 Hệ thống lái | |||
Kiểu loại | Trục vít – ecu bi trợ lực thủy lực | ||
Đường kính vô lăng | |||
Độ nghiêng tay lái | |||
Tỉ số truyền | |||
Góc đánh lái | Ra ngoài | ||
Vào trong | |||
3.9 Hệ thống phanh | |||
Phanh chính | Phanh tang trống dẫn động khí nén | ||
Phanh đỗ xe | Phanh lốc kê tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | ||
Phanh hỗ trợ | |||
3.10 Giảm sốc | |||
Kiểu loại | Trước/ Sau | Nhíp bán nguyệt, giảm chấn thủy lực | |
3.11 Thùng nhiên liệu | |||
Thể tích | 350 lít ( thép đen) | ||
3.12 Khung xe | |||
Kiểu loại | Dạng chữ H, bố trí các tà – vẹt tại các điểm chịu lực chính | ||
Kích thước | Tà vẹt | ||
chassis | |||
4. BODY | |||
Kiểu loại | Điều khiển độ nghiêng bằng thủy lực, kết cấu thép hàn, chấn dập định hình | ||
Liên kết Cabin & thân xe | Bằng chốt hãm, có lò xo giảm chấn | ||
Kính chắn gió | Dạng 1 tấm liền, kính an toàn nhiều lớp | ||
Gạt nước | Điều khiển điện với 3 cấp độ: liên tục, nhanh, chậm | ||
Ghế lái | Ghế nệm, bọc Vinyl, bật ngả, trượt và điều chỉnh độ cao – thấp | ||
Ghế phụ xe | Ghế nệm, bọc Vinyl, có bật ngả | ||
5. THÔNG SỐ XI TÉC | |||
5.1 Kiểu dáng | Elip | ||
5.2 Dung tích | 22 m3 chia làm 4 khoang | ||
5.3 Vật liệu | Thép các bon dày 5mm | ||
5.4 Số cổ lẩu | D = 900 mm, H = 300 mm | ||
5.5 Đường ống ra | |||
5.6 Bơm nhiên liệu, đường ống và van công nghệ | Hệ thống bơm hút đẩy, xe có họng hút Ø 90 mm, có gắn khớp nối nhanh và van gạt bằng tay.Các đường ống công nghệ nối chung vào một van xả thông qua các van gạt bằng tay.Van xả được bố trí trong một hộp kín,có khóa. | ||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.