| Thông số chung: |
| Trọng lượng bản thân : | 3445 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 1715 | kG |
| – Cầu sau : | 1730 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 6350 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 9990 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6860 x 2200 x 2970 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4980 x 2050 x 1870/— | mm |
| Khoảng cách trục : | 3735 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1650/1495 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | D4DB |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 3907 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 96 kW/ 2900 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
| Lốp trước / sau: | 7.50 – 16 /7.50 – 16 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.