THÔNG SỐ KỸ THUẬT MOOC THÀNH LỬNG CIMC
| Nhãn hiệu phương tiện | CIMC |
| Nước sản xuất | Trung Quốc |
| Loại phương tiện | sowmi rơmoóc tải |
| Khối lượng bản thân | 7,700 kg |
| Khối lương hàng chuyên chở theo TK | 32,300 kg |
| Khối lượng hàng chuyên chở CPTGGT | 30,960 kg |
| Khối lượng toàn bộ theo TK | 40,000 kg |
| Khối lượng toàn bộ CPTGGT | 38,660 KG |
| Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 12,400×2,500×3,700 mm |
| Khoảng cách trục | 7,450+1,310+1,310 mm |
| Trục | Trục FUWA 15T, |
| Nhíp | 8/8/8 lá ba trục |
| Vết bánh xe sau | 1,840 mm |
| Công thức bánh xe | 3 trục |
| Lốp xe | 12.00R20 Hai đồng tiền bố thép có ruột |
| Kích thước lòng thùng hàng | 12,200 x 23,20 x 450 mm |
Tham khảo thêm các dòng xe mới tại website : https://xetaivinhphat.com.vn/




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.