| Thông số kỹ thuật xe cuốn ép rác 12m3 | |
| Tên thiết bị | Xe cuốn ép rác 12 m3 |
| Loại phương tiện | JDF5160ZYSDFL |
| Model xe | DFL1160BX2 |
| Model động cơ | B190-33 |
| Công suất động cơ (kw/HP) | 140/190 |
| Năm sản xuất | 2013 |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO III |
| Dung tích xi lanh(CC) | 5,900 |
| Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 8,780 × 2,495 × 3,100 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 4,500 |
| Tổng tải trọng (kg) | 16,000 |
| Tải trọng thiết kế | 4,950(kg) |
| Tự trọng(kg) | 10,855 |
| Vệt bánh xe trước/sau(mm) | 1,880/1,800 |
| Góc thoát trước/sau | 20/14 |
| Số trục | 2 |
| Phân bố tải trọng(kg/trục) | 6,000/10,000 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu(L/100km) | 24 |
| Tốc độ tối đa(km/h) | 90 |
| Số lốp | 6+1 |
| Cỡ lốp | 9.00 – 20 |
| Cabin | Được trang bị điều hoà không khí,radio catset |
| Số chỗ ngồi | 3 |
| Dung tích thùng chứa(m3) | 12 m3 |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.