| MODEL | HINO 72813 | |||
| Mã sản xuất | SS1EKVA | |||
| Vị trí tay lái | Bên trái | |||
| Công thức bánh xe | 6 x 4 | |||
| Tổng tải trọng của xe | 28.3 | |||
| Tổng tải trọng kéo theo của xe | 60 | |||
| Sức chở của cầu | Cầu trước (kg) | 7.5 | ||
| Cầu sau (kg) | 21.8 | |||
| Kích thước xe | Tổng chiều dài (mm) | 7.03 | ||
| Tổng chiều cao (mm) | 3.345 | |||
| Tổng chiều rộng (mm) | 2.49 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.300 + 1.310 | |||
| Khoảng nhô phía sau | 1.015 | |||
| Động cơ | Model | E13C-TR (Tiêu chuẩn khí thải EURO-3) | ||
| Loại | Diezel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, 12.913 cc, turbo tăng áp, có làm mát khí nạp | |||
| Công suất cực đại | 331 KW (450 PS) tại số vòng quay 1.800 vòng/phút | |||
| Mô men xoắn cực đại | 1.912 Nm (195 kgfm) tại số vòng quay 1.100 vòng/phút | |||
| Hộp số | Model | ZF16S221 | ||
| Loại | Hộp số cơ khí, 16 số tiến 2 cấp số lùi đồng tốc từ số 1 đến số 16; Tỷ số truyền số 1 – 13.804:1; số 16 – 0.835:1 | |||
| Hệ thống phanh | Phanh chính | Hệ thống phanh khí nén 2 dòng, cam phanh dạng chữ “S” | ||
| Phanh dừng | Phanh lò xo tác dụng lên bánh trước và bánh sau trước dùng trong trường hợp phanh khẩn cấp và phanh dừng | |||
| Dung tích bình chứa nhiên liệu (lít) | 400 | |||
| Cỡ lốp | 295/80R22.5 | |||
| Tính năng | Vận tốc cực đại (km/h) | 96 | ||
| Khả năng leo dốc (%) | 46.3 | |||
Tham khảo thêm các dòng xe mới tại website : https://xetaivinhphat.com.vn/













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.