| Model | Xe xi téc chở xăng | ||
| Công thức bánh xe | 4×2 | ||
| Trọng lượng | Tải trọng (kg) | 7.550 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 7.290 | ||
| Tổng trọng lượng (kg) | 15.035 | ||
| Kích thước | Kích thước tổng thể | Chiều dài (mm) | 8.300 |
| Chiều rộng (mm) | 2.380 | ||
| Chiều cao (mm) | 3.180 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 4.700 | ||
| Tốc độ | Tốc độ cực đại (km/h) | 95 | |
| Cấu hình xe
| Cabin
| Loại cabin | DONGFENG Hồ Bắc |
| Hệ thống điều hòa | Có | ||
| Động cơ | Model | B190-33, 4 kỳ tăng áp, 6 xi lanh thẳng hảng | |
| Công suất/dung tích xylanh (kw/cm3) | 140/2500 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro III, EGR | ||
| Chassis | Hộp số | 6 số | |
| Lốp | Quy cách lốp | 10.00 -16 | |
| Số lốp | 6 +1 (lốp dự phòng) | ||
| Xitec | Thể tích xitec (m3) | 10.4 khối, kích thước 5400/5250 x 2020 x 1250 (mm) | |
| Thép | Thép cacbon chất lượng cao, có độ dày 4mm | ||
| Kiểu Xitec | elip | ||
| Số ngăn | 3 ngăn | ||
| Khác | + Dụng cụ và hộp dụng cụ, bơm (bơm vào – ra cho mỗi ngăn một cách độc lập), đường ống, chi tiết kỹ thuật khác, đồng hồ cấp lẻ. | ||


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.