| Hyundai HD700 | ||
| 1. THÔNG SỐ KÍCH THƯƠC, TRỌNG LƯỢNG | ||
| Loại xe | Ô tô đầu kéo | |
| Kiểu Cabin | Cabin có giường nằm | |
| Chiều dài cơ sở | Short | |
| Hệ thống lái | Tay lái thuận, 6×4 | |
| Động cơ | D6AC | |
| 1.1 Kích thước (mm) | ||
| Chiều dài cơ sở | 4350(3050+1300) | |
| Kích thước bao | Dài | 6685 |
| Rộng | 2495 | |
| Cao | 3130 | |
| Vệt bánh xe | Trước | 2040 |
| Sau | 1850 | |
| Phần nhô của xe | Trước | 1495 |
| Sau | 840 | |
| Khoảng sáng gầm xe | 250 | |
| 1.2 Trọng lượng (KG) | ||
| Trọng lượng bản thân | 8780 | |
| Tác dụng lên trục | Trước | 4300 |
| Sau | 4480 | |
| Trọng lượng toàn bộ | 30130 | |
| Tác dụng lên trục | Trước | 6530 |
| Sau | 11800×2 | |
| 2. THÔNG SỐ ĐẶC TÍNH | ||
| Tốc độ max (km/h) | 99 | |
| Khả năng vượt dốc max (%) | 53.7 | |
| Bán kính quay vòng min | 6.8 | |
| 3. THÔNG SỐ KHUNG GẦM | ||
| 3.1 Động cơ | ||
| Model | D6AC | |
| Loại động cơ | Turbo tăng áp | |
| 4 kỳ, làm mát bằng phun nước, phun nhiên liệu trực tiếp, động cơ diesel | ||
| Số xy lanh | 6 xy lanh thẳng hàng | |
| Dung tích xy lanh (cm3) | 11149 | |
| Đường kính xy lanh x Hành trình Piston (mm) | 130×140 | |
| Tỉ số nén | 17.0:1 | |
| Công suất max (ps/rpm) | Euro 2 | 340/2000 |
| Euro 3 | – | |
| Moment xoắn max (kg.m/rpm) | Euro 2 | 148/1200 |
| Euro 3 | – | |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng chất lỏng, tuần hoàn, cưỡng bức | |
| Hệ thống điện | Ắc quy | 12Vx2, 150AH |
| Máy phát điện | 24V-60A | |
| Máy khởi động | 24V-5.5kw | |
| Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu | Bosch |
| Điều tốc | Cơ khí, tùy chỉnh theo tốc độ động cơ | |
| Lọc dầu | Màng lọc thô và tinh | |
| Hệ thống bôi trơn | Dẫn động | Được dẫn động bằng bơm bánh răng |
| Lọc dầu | Màng mỏng nhiều lớp | |
| Làm mát | Dầu bôi trơn được làm mát bằng nước | |
| Hệ thống van | Van đơn, bố trí 02 van/xy lanh | |
| 3.2 Ly hợp | ||
| Kiểu loại | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |
| Đường kính đĩa ma sát | Ngoài | Ø430 |
| Trong | Ø242 | |
| 3.3 Hộp số | ||
| Model | H160S2x5 | |
| Kiểu loại | Cơ khí, dẫn động thủy lực, 10 số tiến – 02 số lùi | |
| 1st | 9.153/7.145 | |
| 2nd | 4.783/3.733 | |
| 3rd | 2.765/2.158 | |
| Tỷ số truyền | 4th | 1.666/1.301 |
| 5th | 1000/0.780 | |
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| Reverse | 8.105/6.327 | |
| Dầu hộp số | Tiêu chuẩn SAE 80W | |
| 3.4 Trục Các – đăng | ||
| Model | S1810 | |
| Kiểu loại | Dạng ống, thép đúc | |
| Đường kính x độ dày | Ø114.3×6.6t | |
| 3.5 Cầu sau | ||
| Model | D12HT | |
| Kiểu loại | Giảm tải hoàn toàn | |
| Tải trọng cho phép | KG | 26000(13000×2) |
| Tỉ số truyền cầu | 4.333 | |
| Dầu bôi trơn | Tiêu chuẩn SAE 80W/90W | |
| 3.6 Cầu trước | ||
| Kiểu loại | Dầm I | |
| Tải trọng cho phép | 6550 | |
| 3.7 Lốp và Mâm | ||
| Kiểu loại | Trước đơn/Sau đôi | |
| Lốp | Trước/Sau | 12R22.5 – 16PR |
| Mâm | 12R22.5 – 16PR | |
| 3.8 Hệ thống lái | ||
| Kiểu loại | Trục vít – ecu bi | |
| Đường kính vô lăng | mm | 500 |
| Độ nghiêng tay lái | độ | 9 |
| Tỉ số truyền | 20.2 | |
| Góc đánh lái | Ra ngoài | 49 |
| Vào trong | 35 | |
| 3.9 Hệ thống phanh | ||
| Phanh chính | Dẫn động | Dẫn động khí nén hai dòng, kiểu van bướm |
| Kích thước (mm) | Ø 410 x 156 x 19 (Trục trước) | |
| Ø 410 x 220 x 19 (Trục sau) | ||
| Bầu hơi | 140 lít | |
| Phanh đỗ xe | Bầu hơi có sử dụng lò xo, tác dụng lên bánh xe chủ động | |
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, xan bướm đóng mở bằng hơi | |
| 3.10 Giảm sốc | ||
| Kiểu loại | Trước/Sau | Nhíp bán nguyệt, giảm chấn thủy lực |
| Kích thước (Dài x Rộng x Dày – Số lượng | Trước | 1500 x 90 x 13t – 7 |
| Sau | 1480 x 90 x (20t-3 & 18t-7) | |
| 3.11 Thùng nhiên liệu | ||
| Thể tích/ vật liệu chế tạo | 350 lít/Thép; 380 lít/ Nhôm | |
| 3.12 Khung xe | ||
| Kiểu loại | Dạng chữ H, bố trí các tà – vẹt tại các điểm chịu lực chính | |
| Kích thước | Tà-vẹt | —x—x— |
| Chassis | 280 x 90 x8t | |
| 1. 4. BODY | ||
| 4.1 Cabin | ||
| Kiểu loại | Điều khiển độ nghiêng bằng thủy lực, kết cấu thép hàn, chấn dập định hình | |
| Liên kết Cabin & Thân xe | Bằng chốt hãm, có lò xo giảm chấn | |
| Kính chắn gió | Dạng 1 tấm liền, kính an toàn nhiều lớp | |
| Gạt nước | Điều khiển điện với 3 cấp độ: liên tục, nhanh, chậm | |
| Ghế lái | Ghế nệm, bọc Vinyl, bật ngả, trượt và điều chỉnh độ cao – thấp | |
| Ghế phụ xe | Ghế nệm, bọc Vinyl, có bật ngả | |
Tham khảo thêm các dòng xe mới tại website : https://xetaivinhphat.com.vn/












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.