Hyundai XCIENT | ĐẦU KÉO 6×4 | |
380ps | 410ps | |
Kích thước & Trọng lượng | ||
Chiều dài cơ sở | 4,650(mm) | 4,950kg |
Kích thước:dài x rộng x cao | 7,010×2,490×3,450 (mm) | 7,310×2,490×3,450(mm) |
Tổng tải trọng cho phép | 31,700 (kg) | |
Tải trọng cho phép chở | 23,120(kg) | 22,770 |
Trọng lượng bản thân | 8,580 (kg) | 8,930 (kg) |
Khung xe | ||
Loại | Kiểu thang chữ U đơn | |
Tiết diện khung chính | 300x90x8 | |
Động cơ | ||
model | D6HB38 Euro 3 | D6CC41 Euro 4 |
Loại | Động cơ Diesel, turbo tăng áp | |
Công suất lớn nhất | 380ps (280kw)tại 2,000 vòng/phút | 410ps (302kw)tại 1,900 vòng/phút |
Moment xoắn lớn nhất | 160kgm (1568Nm) tại 1,200 vòng/phút | 188kgm (1844Nm) tại 1,200 vòng/phút |
Số xilanh | 06 xilanh thẳng hàng | |
Thể tích làm việc | 9,960cc | 12,344cc |
Hệ thống phanh | ||
Phanh chính | Tang trống,dẫn động khí nén toàn phần | |
Đường kính trống phanh | 410mmm | |
Trục xe | ||
Trước | Khả năng chịu tải: 6,500kg | |
Sau | Khả năng chịu tải:13,000kgx2 | |
Mâm và vỏ | ||
Trước/sau | 12R22.5-16PR,22.5X8.25 (Tùy chọn: 11R20,20X7.5) | |
Ly hợp | ||
Loại | Điều khiển thủy lực trợ lực khí nén,đĩa đơn ma sát khô với lò xo ép | |
Đường kính đĩa ly hợp | Đường kính ngoài 430mm | |
Hệ thống treo | ||
Trước (mm) | Nhíp lá:tiết diện 1,500x90x13t-7 | |
Sau (mm) | Nhíp lá: tiết diện 1,350x90x20t-3/18t-7 | |
Hệ thống điện | ||
Ắc quy | PT/12V-150Ahx2 | |
Máy phát điện | 24V/70-ampe | 24V/90-ampe |
Máy khởi động | 24V/6.0kw |
Tham khảo thêm các dòng xe mới tại website : https://xetaivinhphat.com.vn/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.