1.1. THỐNG SỐ KỸ THUẬT CẨU SOOSAN:
| I. | NỘI DUNG KỸ THUẬT | ĐVT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ XUẤT XỨ |
| 1. | Công suất nâng lớn nhất | Tấn/m | 3,2 tấn / 2,6m |
| 2. | Momen nâng lớn nhất | Kg.m | 8.000 |
| 3. | Chiều cao nâng tối đa | m | 11,9 |
| 4. | Bán kính làm việc lớn nhất | m | 9,7 |
| 5. | Chiều cao làm việc tối đa | m | 12,4 |
| 6. | Tải trọng nâng max ở tầm với 2.6m | Kg/m | 3.200/2,6 |
| 7. | Tải trọng nâng max ở tầm với 3.1m | Kg/m | 2.340/3,1 |
| 8. | Tải trọng nâng max ở tầm với 5.3m | Kg/m | 1.350/5,3 |
| 9. | Tải trọng nâng max ở tầm với 7.5m | Kg/m | 800/7,5 |
| 10. | Tải trọng nâng max ở tầm với 9.7m | Kg/m | 600/9,7 |
| II. | Cơ cấu cần | Cần trượt hình hộp (dạng ống lồng) gồm 4 đoạn, vươn cần và thu cần bằng pít tông thuỷ lực | |
| 1 | Loại cần | Ống lồng | |
| 1 | Tốc độ duỗi cần | m/giây | 6.6 /14 |
| 5 | Tốc độ nâng cần | o/s | 10 đến 800/9s |
| III. | Cơ cấu tời cáp: | Dẫn động bằng mô tơ thủy lực, 2 cấp tốc độ, hộp giảm tốc bánh răng với hệ thống phanh đĩa ma sát thủy lực. | |
| 1 | Loại dây | Dây cáp | |
| 1. | Vận tốc móc cẩu lớn nhất | m/ph | 17 (với 4/4 đường cáp) |
| 2. | Kết cấu dây cáp | 6 x Fi (29) IWRC | |
| 3. | Đường kính x chiều dài cáp (Loại dây) | mm x m | f 8 mm x 80 m |
| IV. | Cơ cấu quay toa | Dẫn động bằng môtơ thủy lực, hộp giảm tốc trục vít với khóa phanh tự động. | |
| 1 | Góc quay | Độ | Liên tục 360 độ |
| 2 | Tốc độ quay toa | V/ph | 2,0 |
| V. | Chân chống (thò thụt): | 02 chân trước và 02 chân chống sau khiểu chân đứng và đòn ngang kiểu chân chữ H điểu khiển thuỷ lực | |
| 1 | Chân chống đứng | Xy lanh thủy lực tác dụng 2 chiều với van một chiều. | |
| 2 | Đòn ngang | Loại hộp kép (duỗi bằng xi lanh thủy lực) | |
| 3 | Độ duỗi chân chống tối đa | m | 4,092.2. |
1.2. THÔNG SỐ KT XE HYUNDAI HD120 (5 TẤN)
| Động cơ Diesel 4 kỳ | D6GA2B, 4 kỳ tăng áp. 6 xy lanh thẳng hàng |
| Khí thải động cơ (standard) | EURO II |
| Turbo intercooler Có Công suất max : | 225PS/2500 rpm |
| Cỡ lốp xe : | 8.25-R16 – PR18 |
| Mô-men xoắn max : | 58 kgm / 1700 rpm |
| Hộp số : | 05 số tiến, 01 số lùi |
| Kích thước xe (DxRxC) : | 9765 x 2495 x 3800 mm |
| Hệ thống phanh | Khí nén |
| Kích thước thùng xe | 7400 x 2300 x 2820 mm |
| Có hổ trợ hệ thống phanh | Khí xã |
| Chiều dài cơ sở : | 5695 mm |
| Khả năng vượt dốc : | 38.50% |
| Vết bánh xe trước/sau | 1795 / 1660 mm |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,2 mét |
| Khoảng sáng gầm xe : | 210 mm |
| Tiêu hao nhiên liệu : | 15≤ lít / 100 km |
| Công thức bánh xe | 4 x 2 |
| Số chỗ ngồi | 3 |
| Tổng trọng tải | 12.250Kg |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.