THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CABIN CHASSI HYUNDAI HD210
| 1.THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG | ||||
| Loại xe | Ô tô tải | |||
| Kiểu cabin | Cabin có giường nằm | |||
| Hệ thống lái | Tay lái thuận LHD, 6×2 | |||
| Động cơ | D6GA | |||
| 1.1 Kích thước (mm) | ||||
| Chiều dài cơ sở | 4594 + 1100 | |||
| Kích thước bao | Dài | 9509 | ||
| Rộng | 2255 | |||
| Cao | 2585 | |||
| Vệt bánh xe | Trước/sau | 1660/1245 | ||
| Khoảng sang gầm xe | 125 | |||
| 1.2 Trọng lượng (KG) | ||||
| Trọng lượng bản thân | 5010 | |||
| Trọng tải chuyên chở | 13500 | |||
| Trọng lượng tối đa | 20400 | |||
| 2. THÔNG SỐ ĐẶC TÍNH | ||||
| Tốc độ max ( km/h) | 79,6 | |||
| Khả năng vượt dốc max (%) | 26,5 | |||
| Bán kính quay vòng min | 9,4 | |||
| 3. THÔNG SỐ KHUNG GẦM | ||||
| 3.1 Động cơ | ||||
| Model | Diesel D6GA(EURO II) | |||
| Loại động cơ | Có Turbo | |||
| 4 kỳ, làm mát bằng phun nước, phun nhiên liệu trực tiếp, động cơ diesel | ||||
| Số xy lanh | 6 xy lanh thẳng hàng | |||
| Dung tích xy lanh (cm3) | 5899 | |||
| Công suất max (ps/rpm) | Euro 2 | 225/2500 | ||
| Momen xoắn max (kg.m/rpm) | Euro 2 | 65/1400 | ||
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng chất lỏng, tuần hoàn cưỡng bức | |||
| Hệ thống điện | Ắc quy | 12V x 2, 150 AH | ||
| Máy phát điện | ||||
| Máy khởi động | ||||
| Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu | |||
| Điều tốc | Điều chỉnh điện tử | |||
| Lọc dầu | Màng lọc thô và tinh | |||
| Hệ thống bôi trơn | Lọc dầu | Màng mỏng nhiều lớp | ||
| Làm mát | Dầu bôi trơn được làm mát bằng nước | |||
| Hệ thống van | Van đơn, bố trí 2 van / xy lanh | |||
| 3.2 Ly hợp | ||||
| Kiểu loại | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực trợ lực chân không | |||
| 3.3 Hộp số | ||||
| Kiểu loại | Cơ khí dẫn động thủy lực,6 số tiến –1 số lùi | |||
| 3.4 Lốp và mâm | ||||
| Lốp | Trước/ Sau | 245/70R19.5 | ||
| Mâm | 245/70R19.5 | |||
| 3.5 Hệ thống lái | Trục vít – ecu bi có trợ lực thủy lực | |||
| 3.6 Hệ thống phanh | ||||
| Phanh công tác | Tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng | |||
| Phanh đỗ | Phanh hơi lốc kê | |||
| 3.7 Thùng nhiên liệu | ||||
| Thể tích | 200 lít | |||
| 3.8 Khung xe | ||||
| Kiểu loại | Dạng chữ H, bố trí các tà – vẹt tại các điểm chịu lực chính | |||
| 4. BODY | ||||
| Kiểu loại | Điều khiển độ nghiêng bằng thủy lực, kết cấu thép hàn, chấn dập định hình | |||
| Liên kết Cabin & thân xe | Bằng chốt hãm, có lò xo giảm chấn | |||
| Kính chắn gió | Dạng 1 tấm liền, kính an toàn nhiều lớp | |||
| Gạt nước | Điều khiển điện với 3 cấp độ: liên tục, nhanh, chậm | |||
| Ghế lái | Ghế nệm, bọc Nỉ, bật ngả, trượt và điều chỉnh độ cao – thấp | |||
| Ghế phụ xe | Ghế nệm, bọc Nỉ, có bật ngả | |||
Tham khảo thêm các dòng xe mới tại website : https://xetaivinhphat.com.vn/













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.