Thông số kỹ thuật chi tiết:
| Loại phương tiện | Ôtô tải (có cần cẩu) | |
| Hệ thống lái | Tay lái thuận 6 x 4 | |
| Buồng lái | Loại cabin có giường ngủ | |
| Số chỗ ngồi | 02 chỗ | |
| Kích thước | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 6.950 (5.650+1.300) | |
| Kích thước tổng thể xe (mm) Dài x Rộng x Cao / L x W x H | 11.540 x 2.500 x 3.820 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 275 | |
| Trọng lượng | ||
| Trọng lượng bản thân xe (Kg) | 8.870 | |
| Trọng lượng xe sau khi lắp lắp đặt cẩu (Kg) | 13.770 | |
| Trọng tải chuyên chở (Kg) | 10.100 | |
| Tổng trọng tải tối đa khi tham gia giao thông (kg) | 24.000 | |
| Thông số vận hành | ||
| Vận tốc tối đa (km/h) | 93 | |
| Khả năng vượt dốc (%) | 39,9 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 11,7 | |
| Đặc tính kỹ thuật | ||
| Động cơ / Engine
| Kiểu / Model | C260-33 (EURO III) |
| Loại / Type | Có Turbo | |
| Số xy lanh / No of Cylinder | 6 xy lanh thẳng hàng | |
| Dung tích xy lanh (cc) | 8.300 | |
| Công suất tối đa (PS/rpm) | 191/2.200 | |
| Momen tối đa (kg.m/rpm) | ||
| Hộp số | FAST 9 số tiến, 1 số lùi | |
| Hệ thống lái | Có trợ lực thủy lực | |
| Hệ thống phanh | Phanh công tác | Tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng |
| Phanh đỗ | Phanh hơi lốc kê | |
| Lốp xe / Tire | Lốp 11.00R20 | |
| Bảo hành | 01 năm hoặc 20.000km | |
| Thùng xe | ||
| Kích thước lòng sau khi lắp cẩu (mm) | 7.840 x 2.350 x 500 | |
- THÔNG SỐ KT CẨU ATOM 7 TẤN 736L
| Số đốt | 6 |
| Sức nâng m/kg | 2/ 7.000 |
| 4,8/3.530 | |
| 7,6/1.840 | |
| 10,5/1.130 | |
| 16,1/650 | |
| 19/520 | |
| Bán kính làm việc | 19 m |
| Chiều cao làm việc tối đa | 22m |
| Bình dầu | 160L |
| Tốc độ ra cần (m/sec) | 6,6/20 |
| Tốc độ nâng cần(°/sec) | 0°-80°/11 |
| Góc quay toa | 360° |
| Tốc độ | 2 vòng/phút |
| Tời (¤/m) | 10 x 110 |
| Tự trọng cẩu | 3.710kg |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.