THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CABIN CHASSI HYUNDAI HD120
| 1.THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG | |||||
| Loại xe | Ô tô tải | ||||
| Kiểu cabin | Cabin có giường nằm | ||||
| Chiều dài cơ sở | Long | ||||
| Hệ thống lái | Tay lái thuận 4x 2 | ||||
| Động cơ | D6GA | ||||
| 1.1 Kích thước (mm) | |||||
| Chiều dài cơ sở | 4895 | ||||
| Kích thước bao | Dài | 8620 | |||
| Rộng | 2400 | ||||
| Cao | 2525 | ||||
| Vệt bánh xe | Trước | 1795 | |||
| Sau | 1650 | ||||
| Phần nhô của xe | Trước | 1245 | |||
| Sau | 1215 | ||||
| Kích thước lọt lòng thùng | Dài | ||||
| Rộng | |||||
| Cao | |||||
| Khoảng sang gầm xe | 210 | ||||
| 1.2 Trọng lượng (KG) | |||||
| Trọng lượng bản thân | 5270 | ||||
| Tác dụng lên trục | Trước | 2680 | |||
| Sau | 2590 | ||||
| Trọng lượng toàn bộ | 12520 | ||||
| Tác dụng lên trục | Trước | 3720 | |||
| Sau | 8800 | ||||
| 2. THÔNG SỐ ĐẶC TÍNH | |||||
| Tốc độ max ( km/h) | 132 | ||||
| Khả năng vượt dốc max (%) | 36.4 | ||||
| Bán kính quay vòng min | 5.7 | ||||
| 3. THÔNG SỐ KHUNG GẦM | |||||
| 3.1 Động cơ | |||||
| Model | D6GA | ||||
| Loại động cơ | Turbo tang áp | ||||
| 4 kỳ, làm mát bằng phun nước, phun nhiên liệu trực tiếp, động cơ diesel | |||||
| Số xy lanh | 6 xy lanh thẳng hàng | ||||
| Dung tích xy lanh (cm3) | |||||
| Đường kính xy lanh x hành trình piston (mm) | |||||
| Tỉ số nén | |||||
| Công suất max (ps/rpm) | Euro 2 | 225/2500 | |||
| Momen xoắn max (kg.m/rpm) | Euro 2 | 65/1700 | |||
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng chất lỏng, tuần hoàn cưỡng bức | ||||
| Hệ thống điện | Ắc quy | MF90AH/120H | |||
| Máy phát điện | 24V – 70A | ||||
| Máy khởi động | 24V | ||||
| Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu | ||||
| Điều tốc | Điều khiển điện tử | ||||
| Lọc dầu | Màng lọc thô và tinh | ||||
| Hệ thống bôi trơn | Dẫn động | Được dẫn động bằng bơm bánh răng | |||
| Lọc dầu | Màng mỏng nhiều lớp | ||||
| Làm mát | Dầu bôi trơn được làm mát bằng nước | ||||
| Hệ thống van | Van đơn, bố trí 2 van / xy lanh | ||||
| 3.2 Ly hợp | |||||
| Kiểu loại | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực trợ lực chân không | ||||
| Đường kính đĩa ma sát | Ngoài | Ø350 | |||
| Trong | Ø220 | ||||
| 3.3 Hộp số | |||||
| Model | KH10 | ||||
| Kiểu loại | Cơ khí dẫn động thủy lực,6số tiến – 1 số lùi | ||||
| Dầu hộp số | Tiêu chuẩn SAE 80W | ||||
| 3.4 Trục các đăng | |||||
| Model | P3 | ||||
| Kiểu loại | Dạng ống, thép đúc | ||||
| Đường kính x độ dày | 88.9×4.0t | ||||
| 3.5 Cầu sau | |||||
| Model | D4H-2 | ||||
| Kiểu loại | Giảm tải hoàn toàn | ||||
| Tải trọng cho phép (KG) | 8800 | ||||
| Tỉ số truyền cầu | 4333 | ||||
| Dầu bôi trơn | Tiêu chuẩn SAE 80W/90W | ||||
| 3.6 Cầu trước | |||||
| Kiểu loại | Dầm I | ||||
| Tải trọng cho phép | 3750 | ||||
| 3.7 Lốp và mâm | |||||
| Kiểu loại | Trước đơn/Sau đôi | ||||
| Lốp | Trước/ Sau | 12R22.5 – 16PR | |||
| Mâm | 12R22.5 – 16PR | ||||
| 3.8 Hệ thống lái | |||||
| Kiểu loại | Trục vít – ecu bi | ||||
| Đường kính vô lăng | 500 | ||||
| Độ nghiêng tay lái | 9 | ||||
| Tỉ số truyền | 21.6 | ||||
| Góc đánh lái | Ra ngoài | 49 | |||
| Vào trong | 36 | ||||
| 3.9 Hệ thống phanh | |||||
| Phanh chính | Dẫn động | Thủy lực – khí nén | |||
| Kích thước (mm) | Ø320x125x12.5 (Trục trước) Ø320x125x12.5 (Trục trước)
| ||||
| Bầu hơi | |||||
| Phanh đỗ xe | Tác động lên trục thứ cấp hộp số | ||||
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, van bướm đóng mở bằng hơi | ||||
| 3.10 Giảm sốc | |||||
| Kiểu loại | Trước/ Sau | Nhíp bán nguyệt, giảm chấn thủy lực | |||
| 3.11 Thùng nhiên liệu | |||||
| Thể tích | 200 lít | ||||
| 3.12 Khung xe | |||||
| Kiểu loại | Dạng chữ H, bố trí các tà – vẹt tại các điểm chịu lực chính | ||||
| Kích thước | Tà vẹt | ||||
| chassis | 240 x 80 x 7t | ||||
| 4. BODY | |||||
| Kiểu loại | Điều khiển độ nghiêng bằng thủy lực, kết cấu thép hàn, chấn dập định hình | ||||
| Liên kết Cabin & thân xe | Bằng chốt hãm, có lò xo giảm chấn | ||||
| Kính chắn gió | Dạng 1 tấm liền, kính an toàn nhiều lớp | ||||
| Gạt nước | Điều khiển điện với 3 cấp độ: liên tục, nhanh, chậm | ||||
| Ghế lái | Ghế nệm, bọc Vinyl, bật ngả, trượt và điều chỉnh độ cao – thấp | ||||
| Ghế phụ xe | Ghế nệm, bọc Vinyl, có bật ngả | ||||















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.