MODEL | FC9JJSW | ||
Khối lượng | Khối lượng toàn bộ (kg) | 10.400 | |
Khối lượng bản thân (kg) | 2.980 | ||
Số người (kể cả lái xe) | 3 | ||
Kích thước | Dài x Rộng x Cao (mm) | 7.490 x 2.275 x 2.470 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 5.635 | ||
Kích thước lòng thùng hàng | 5.600 x 2.150 x 2.050 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 | ||
Động cơ | Kiểu | Động cơ Diesel HINO J05E – TE (Euro 2)tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp | |
Loại | 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tuabin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước | ||
Đường kính xilanh/Hành trình piston (mm) | 112 x 130 | ||
Thể tích làm việc (cm3) | 5.123 | ||
Tỷ số nén | 18:01 | ||
Công suất lớn nhất/tốc độ quay (Ps/vòng/phút) | 165 – (2.500 vòng/phút) | ||
Mômen lớn nhất/tốc độ quay (N.m/vòng/phút) | 520 – (1.500 vòng/phút) | ||
Nhiên liệu | Loại | Diezel | |
Thùng nhiên liệu | 100 Lít, bên trái | ||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | ||
Hệ thống tăng áp | Tuabin tăng áp và két làm mát khí nạp | ||
Tiêu hao nhiên liệu | 14L/100km tại tốc độ 60 km/h | ||
Thiết bị điện | Máy phát | 24V/50A, không chổi than | |
Ắc quy | 2 bình 12V, 75Ah | ||
Hệ thống truyền lực | Ly hợp | 1 đĩa ma sát khô lò xo; Dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | Kiểu cơ khí, 6 số tiến, 1 số lùi; dẫn động cơ khí | ||
Công thức bánh xe | 4 x 2R | ||
Cầu chủ động | Trục 2 chủ động, truyền động cơ cấu Các Đăng | ||
Tỷ số truyền lực cuối cùng | 4.333 | ||
Tốc độ cực đại (km/h) | 102 | ||
Khả năng vượt dốc ( %) | 44,4 | ||
Hệ thống treo | Kiểu phụ thuộc, nhíp lá; Giảm chấn thủy lực | ||
Lốp xe | 8.25 – 16 (8.25R16) | ||
Hệ thống lái | Kiểu | Trục vít ê-cu bi tuần hoàn | |
Tỷ số truyền | 18,6 | ||
Dẫn động | Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||
Hệ thống phanh | Phanh chính | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | |
Phanh đỗ xe | Tang trống, tác động lên trục thứ cấp hộp số, dẫn động cơ khí | ||
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và thiết bị khóa an toàn |
Tham khảo thêm các dòng xe mới tại website : https://xetaivinhphat.com.vn/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.