| Thông số kỹ thuật HYUNDAI HD250 | ||||||
| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị các thông số | |||
| 1. Thông số chung | ||||||
| 1.1 | Loại phương tiện | Ô tô sát xi có buồng lái | Ôtô tải | |||
| 1.2 | Nhãn hiệu , số loại | HYUNDAI HD260 | HYUNDAI HD260/ĐN – TL | |||
| 1.3 | Công thức bánh xe | 6 x 4 | 6 x 4 | |||
| 2 .Thông số về kích thước | ||||||
| 2.1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao) | mm | 10310x2495x3130 | 10530x2500x3130 | ||
| 2.2 | Chiều dài cơ sở | mm | 4800+1300 | 4800+1300 | ||
| 2.3 | Vệt bánh xe ( Trước/ Sau) | mm | 2040/1850 | 2040/1850 | ||
| 2.4 | Vệt bánh xe sau phía ngoài | mm | 2190 | 2190 | ||
| 2.5 | Chiều dài đầu xe | mm | 1495 | 1495 | ||
| 2.6 | Chiều dài đuôi xe | mm | 2715 | 2935 | ||
| 2.7 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 285 | 285 | ||
| 2.8 | Góc thoát trước/ sau | độ | 24/16 | 24/16 | ||
| 3 .Thông số về trọng lượng | ||||||
| 3.1 | Trọng lượng bản thân | kg | 8450 | 10200 | ||
| – Phân bố lên trục 1 | kg | 4230 | 4380 | |||
| – Phân bố lên trục 2 | kg | 2110 | 2910 | |||
| – Phân bố lên trục 3 | kg | 2110 | 2910 | |||
| 3.2 | Trọng tải | kg | – | 13450 | ||
| 3.3 | Số người cho phép chở | Người | 02 (130kg) | 02 (130kg) | ||
| 3.4 | Trọng lượng toàn bộ | kg | 28150 | 23780 | ||
| – Phân bố lên trục 1 | kg | – | 5780 | |||
| – Phân bố lên trục 2 | kg | – | 9000 | |||
| – Phân bố lên trục 3 | kg | – | 9000 | |||
| 3.5 | Trọng lượng cho phép trên trục | kg | – | |||
| – Phân bố lên trục 1 | kg | 6550 | ||||
| – Phân bố lên trục 2 | kg | 10800 | ||||
| – Phân bố lên trục 3 | kg | 10800 | ||||
| 4 .Thông số động lực học | ||||||
| 4.1 | Tốc độ cực đại của xe | km/h | 128 | 101,69 | ||
| 4.2 | Độ dốc lớn nhất xe vượt được | % | – | 38,20 | ||
| 4.3 | Thời gian tăng tốc từ lúc khởi hành – 200m | s | – | 19,86 | ||
| 4.4 | Độ ổn định ngang không tải | độ | – | 40o45′ | ||
| 4.5 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài | m | 8,8 | 8,8 | ||
| 5 .Động cơ | ||||||
| 5.1 | Nhà sản suất ,kiểu loại | mm | D6AC | |||
| 5.2 | Loại nhiên liệu , số kỳ , số xy lanh , cách bố trí , kiểu làm mát | Diezel, 4kỳ tăng áp, 6xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | ||||
| 5.3 | Dung tích xilanh | cm3 | 11149 | |||
| 5.4 | Tỉ số nén | 17:1 | ||||
| 5.5 | Đường kính xy lanh x hành trình piston | mmxmm | 130 x 140 | |||
| 5.6 | Công suất lớn nhất | kW/v/ph | 250 / 2000 | |||
| 5.7 | Mô men xoắn lớn nhất | kg.m/v/ph | 148 / 1200 | |||
| 5.8 | Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun trực tiếp | ||||
| 5.9 | Bố trí động cơ trên khung xe | Phía trước | ||||
| 6 .Li hợp | ||||||
| 6.1 | Nhãn hiệu | Theo động cơ | ||||
| 6.2 | Kiểu loại | Ma sát khô | ||||
| 6.3 | Kiểu dẫn động | Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||||
| 7. Hộp số | ||||||
| 7.1 | Nhãn hiệu hộp số chính | M12S6 | ||||
| 7.2 | Kiểu loại | Cơ khí | ||||
| 7.3 | Kiểu dẫn động | Cơ khí | ||||
| 7.4 | Số cấp số | 06 số tiến 01 số lùi | ||||
| 7.5 | Tỉ số truyền các số
| ih1 = 6,814 | ih2= 3,948 | |||
| ih3= 2,444 | ih4= 1,531 | |||||
| ih5= 1,000 | ih6= 0,664 | |||||
| il = 6,690 | ||||||
| 8. Trục cắc đăng | ||||||
| 8.1 | Kiểu loại | Không đồng tốc | ||||
| 8.2 | Số lượng trục | 03 | ||||
| 9. Cầu xe | ||||||
| 9.1 | Trục dẫn hướng | Trục 1 | ||||
| 9.2 | Trục chủ động | Trục 2,3 | ||||
| 9.3 | Tỷ số truyền của truyền lực chính | 6,166 | ||||
| 10. Hệ thống lái | ||||||
| 10.1 | Nhãn hiệu cơ cấu lái | – | ||||
| 10.2 | Kiểu loại cơ cấu lái | Trục vít – ecu bi | ||||
| 10.3 | Dẫn động lái | Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||||
| 10.4 | Tỷ số truyền cơ cấu lái | 20,2 | ||||
| 11. Hệ thống phanh | ||||||
| 11.1 | Phanh công tác – Kiểu loại – Dẫn động | Má phanh tang trống Khí nén hai dòng | ||||
| 11.2 | Phanh dừng – Kiểu loại – Dẫn động | Bầu tích năng lò xo ( Looked ) Khí nén tác động lên trục 2, 3 hoặc trục 1,2,3 | ||||
| 12. Hệ thống treo | ||||||
| 12.1 | Hệ thống treo trục 1 | Phụ thuộc, nhíp lá bán elíp, Giảm chấn thuỷ lực tác động 2 chiều | ||||
| 12.2 | Hệ thống treo trục 2,3 | Treo cân bằng, nhíp lá bán elíp | ||||
| 13. Vành bánh xe, lốp | ||||||
| 13.1 | Số lượng | 10 + 1 | ||||
| 13.2 | Lốp trước | Đơn 12R22.5 | ||||
| 13.3 | Lốp sau | Kép 12R22.5 | ||||
| 14. Hệ thống điện, chiếu sáng tín hiệu | ||||||
| 14.1 | Điện áp hệ thống | V | 24 | |||
| 14.2 | Hệ thống chiếu sáng tín hiệu phía trước | Giữ nguyên của ôtô cơ sở | ||||
| Đèn phanh+đèn kích thước phía sau | 02 | Màu đỏ | ||||
| Đèn soi biển số | 02 | Màu trắng | ||||
| Đèn lùi | 02 | Màu trắng | ||||
| Tấm phản quang | 02 | Màu đỏ | ||||
| Đèn xi nhan sau | 02 | Màu vàng | ||||
| 15. Ca bin | ||||||
| 15.1 | Kiểu ca bin | Ca bin lật | ||||
| 16. Thùng xe | ||||||
| 16.1 | Mô tả | Không thùng | Thùng tải | |||
| 16.2 | Kích thước lòng thùng | mm | – | 8000 x 2340 x 450 | ||
Tham khảo thêm các dòng xe mới tại website : https://xetaivinhphat.com.vn/













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.